Balancing Day DKK/EUR NOK/EUR SEK/EUR
01.11.2024 7.4601 11.9385 11.6308
02.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
03.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
04.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
05.11.2024 7.4578 11.9465 11.6445
06.11.2024 7.4586 11.9600 11.6665
07.11.2024 7.4570 11.9090 11.6515
08.11.2024 7.4574 11.7485 11.5990
09.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
10.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
11.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
12.11.2024 7.4574 11.7865 11.5920
13.11.2024 7.4591 11.7385 11.5420
14.11.2024 7.4598 11.7645 11.5895
15.11.2024 7.4593 11.7590 11.6030
16.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
17.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
18.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
19.11.2024 7.4591 11.7170 11.6000
20.11.2024 7.4591 11.6595 11.5840
21.11.2024 7.4592 11.6440 11.6050
22.11.2024 7.4588 11.6200 11.6070
23.11.2024 7.4577 11.5680 11.5530
24.11.2024 7.4577 11.5680 11.5530
25.11.2024 7.4577 11.5680 11.5530
26.11.2024 7.4586 11.5865 11.5030
27.11.2024 7.4585 11.6815 11.5230
28.11.2024 7.4583 11.6900 11.5290
29.11.2024 7.4577 11.6640 11.5375
30.11.2024 7.4579 11.6805 11.5180
01.12.2024 7.4579 11.6805 11.5180
02.12.2024 7.4579 11.6805 11.5180
03.12.2024 7.4583 11.6590 11.5270
04.12.2024 7.4589 11.6290 11.5755
05.12.2024 7.4577 11.6205 11.5480
06.12.2024 7.4579 11.6600 11.5095
07.12.2024 7.4584 11.7445 11.5230
08.12.2024 7.4584 11.7445 11.5230
09.12.2024 7.4584 11.7445 11.5230
10.12.2024 7.4578 11.7435 11.5360
11.12.2024 7.4578 11.7315 11.5335
12.12.2024 7.4574 11.7120 11.5165
13.12.2024 7.4583 11.6540 11.5000
14.12.2024 7.4570 11.6758 11.5150
15.12.2024 7.4570 11.6758 11.5150
16.12.2024 7.4570 11.6758 11.5150
17.12.2024 7.4588 11.7160 11.4541
18.12.2024 7.4590 11.7635 11.4720
19.12.2024 7.4606 11.7620 11.4895
20.12.2024 7.4613 11.8143 11.4625
21.12.2024 7.4614 11.8685 11.4760
22.12.2024 7.4614 11.8685 11.4760
23.12.2024 7.4614 11.8685 11.4760
24.12.2024 7.4590 11.8070 11.4840
25.12.2024 7.4608 11.8490 11.5335
26.12.2024 7.4608 11.8490 11.5335
27.12.2024 7.4608 11.8490 11.5335
28.12.2024 7.4602 11.8435 11.4795
29.12.2024 7.4602 11.8435 11.4795
30.12.2024 7.4602 11.8435 11.4795
31.12.2024 7.4600 11.8455 11.4865
01.01.2025 7.4578 11.7950 11.4590
02.01.2025 7.4578 11.7950 11.4590
03.01.2025 7.4583 11.7173 11.4223
04.01.2025 7.4599 11.7130 11.4395
05.01.2025 7.4599 11.7130 11.4395
06.01.2025 7.4599 11.7130 11.4395
07.01.2025 7.4591 11.7095 11.4645
08.01.2025 7.4592 11.7385 11.4750
09.01.2025 7.4608 11.7380 11.5125
10.01.2025 7.4609 11.7605 11.4945
11.01.2025 7.4606 11.7570 11.4970
12.01.2025 7.4606 11.7570 11.4970
13.01.2025 7.4606 11.7570 11.4970
14.01.2025 7.4605 11.7090 11.5055
15.01.2025 7.4607 11.7195 11.5120
16.01.2025 7.4611 11.7035 11.5015
17.01.2025 7.4609 11.6965 11.4850
18.01.2025 7.4608 11.7590 11.5060
19.01.2025 7.4608 11.7590 11.5060
20.01.2025 7.4608 11.7590 11.5060
21.01.2025 7.4611 11.7665 11.4945
22.01.2025 7.4614 11.8170 11.4750
23.01.2025 7.4612 11.7525 11.4670
24.01.2025 7.4606 11.7305 11.4685
25.01.2025 7.4614 11.7495 11.4590
26.01.2025 7.4614 11.7495 11.4590
27.01.2025 7.4614 11.7495 11.4590
28.01.2025 7.4625 11.8095 11.4960
29.01.2025 7.4626 11.7785 11.4780
30.01.2025 7.4627 11.7785 11.4555
31.01.2025 7.4616 11.7615 11.4700
01.02.2025 7.4618 11.7373 11.4740
02.02.2025 7.4618 11.7373 11.4740
03.02.2025 7.4618 11.7373 11.4740
04.02.2025 7.4618 11.7138 11.4810
05.02.2025 7.4610 11.7210 11.4180
06.02.2025 7.4597 11.6693 11.3583
07.02.2025 7.4596 11.6585 11.3210
08.02.2025 7.4600 11.6250 11.2865
09.02.2025 7.4600 11.6250 11.2865
10.02.2025 7.4600 11.6250 11.2865
11.02.2025 7.4584 11.5745 11.2765
12.02.2025 7.4582 11.5755 11.2525
13.02.2025 7.4583 11.6620 11.2895
14.02.2025 7.4586 11.7145 11.2815
15.02.2025 7.4590 11.6515 11.2445
16.02.2025 7.4590 11.6515 11.2445
17.02.2025 7.4590 11.6515 11.2445
18.02.2025 7.4597 11.6415 11.2160
19.02.2025 7.4582 11.6590 11.2115
20.02.2025 7.4588 11.609 11.2140
21.02.2025 7.4588 11.629 11.166
22.02.2025 7.4588 11.629 11.1425
23.02.2025 7.4603 11.629 11.1425
24.02.2025 7.4595 11.6355 11.1425
25.02.2025 7.4584 11.6638 11.153
26.02.2025 7.4584 11.6895 11.1455
27.02.2025 7.4583 11.7015 11.143
28.02.2025 7.4583 11.7245 11.159
01.03.2025 7.4589 11.7245 11.188
02.03.2025 7.4589 11.7245 11.188
03.03.2025 7.4589 11.695 11.188
04.03.2025 7.4583 11.808 11.15
05.03.2025 7.4589 11.82 11.0995
06.03.2025 7.4589 11.716 11.0125
07.03.2025 7.4593 11.759 10.962
08.03.2025 7.4589 11.759 10.9715
09.03.2025 7.4589 11.759 10.9715
10.03.2025 7.4589 11.6705 10.9715
11.03.2025 7.4584 11.634 10.9695
12.03.2025 7.4587 11.6090 10.9815
13.03.2025 7.4591 11.6085 10.9765
14.03.2025 7.4605 11.5975 11.0700
15.03.2025 7.4601 11.6200 11.0538
16.03.2025 7.4601 11.6200 11.0538
17.03.2025 7.4601 11.6200 11.0538
18.03.2025 7.4607 11.5283 11.0225
19.03.2025 7.4598 11.5280 10.9970
20.03.2025 7.4592 11.5050 11.0025
21.03.2025 7.4594 11.5025 11.0295
22.03.2025 7.4596 11.4010 10.9330
23.03.2025 7.4596 11.4010 10.9330
24.03.2025 7.4596 11.4010 10.9330
25.03.2025 7.4591 11.3795 10.9570
26.03.2025 7.4599 11.3090 10.7975
27.03.2025 7.4605 11.3585 10.8395
28.03.2025 7.4605 11.3435 10.8235
29.03.2025 7.4616 11.2940 10.8200
30.03.2025 7.4616 11.2940 10.8200
31.03.2025 7.4616 11.2940 10.8200
01.04.2025 7.4613 11.4130 10.8490
02.04.2025 7.4616 11.3180 10.8160
03.04.2025 7.4611 11.2745 10.7640
04.04.2025 7.4613 11.4235 10.7205
05.04.2025 7.4618 11.6815 10.9740
06.04.2025 7.4618 11.6815 10.9740
07.04.2025 7.4618 11.6815 10.9740
08.04.2025 7.4638 11.9545 11.0780
09.04.2025 7.4648 11.9505 10.9775
10.04.2025 7.4690 12.1195 11.0715
11.04.2025 7.4653 11.9815 11.0190
12.04.2025 7.4653 11.9815 11.0190
13.04.2025 7.4653 11.9815 11.0190
14.04.2025 N/A N/A N/A
15.04.2025 7.4675 12.0205 11.0065
16.04.2025 7.4641 11.9726 11.0611
17.04.2025 7.4672 12.0725 11.1550
18.04.2025 7.4672 11.9655 11.0278
19.04.2025 7.4672 11.9655 11.0278
20.04.2025 7.4672 11.9655 11.0278
21.04.2025 7.4672 11.9655 11.0278
22.04.2025 7.4672 11.9655 11.0278
23.04.2025 7.4656 11.8885 10.9153
24.04.2025 7.4658 11.8910 10.9395
25.04.2025 7.4655 11.8285 10.9110
26.04.2025 7.4656 11.8415 11.0015
27.04.2025 7.4656 11.8415 11.0015
28.04.2025 7.4656 11.8415 11.0015
29.04.2025 7.4644 11.8615 10.9970
30.04.2025 7.4636 11.8045 10.9620
01.05.2025 7.4636 11.8090 10.9715
02.05.2025 7.4636 11.8090 10.9715
03.05.2025 7.4619 11.7585 10.9375
04.05.2025 7.4619 11.7585 10.9375
05.05.2025 7.4619 11.7585 10.9375
06.05.2025 7.4622 11.7885 10.9355
07.05.2025 7.4613 11.7015 10.8800
08.05.2025 7.4615 11.6715 10.9030
09.05.2025 7.4603 11.6880 10.9030
10.05.2025 7.4604 11.6725 10.9200
11.05.2025 7.4604 11.6725 10.9200
12.05.2025 7.4604 11.6725 10.9200
13.05.2025 7.4593 11.5960 10.8845
14.05.2025 7.4595 11.5733 10.8255
15.05.2025 7.4592 11.5715 10.8540
16.05.2025 7.4601 11.6500 10.8875
17.05.2025 7.4602 11.6350 10.9327
18.05.2025 7.4602 11.6350 10.9327
19.05.2025 7.4602 11.6350 10.9327
20.05.2025 7.4608 11.5955 10.9015
21.05.2025 7.4595 11.5955 10.8835
22.05.2025 7.4592 11.4840 10.8445
23.05.2025 7.4602 11.5155 10.8485
24.05.2025 7.4594 11.5220 10.8348
25.05.2025 7.4594 11.5220 10.8348
26.05.2025 7.4594 11.5220 10.8348
27.05.2025 7.4591 11.4840 10.8335
28.05.2025 7.4591 11.5060 10.8785
29.05.2025 7.4588 11.4945 10.8735
30.05.2025 7.4593 11.4880 10.8695
31.05.2025 7.4587 11.5408 10.8735
01.06.2025 7.4587 11.5408 10.8735
02.06.2025 7.4587 11.5408 10.8735
03.06.2025 7.4606 11.5100 10.8535
04.06.2025 7.4608 11.5330 10.9245
05.06.2025 7.4599 11.5185 10.9475
06.06.2025 7.4595 11.5265 10.9430
07.06.2025 7.4595 11.5240 10.9590
08.06.2025 7.4595 11.5240 10.9590
09.06.2025 7.4595 11.5240 10.9590
10.06.2025 7.4603 11.5090 10.9700
11.06.2025 7.4596 11.5073 10.9460
12.06.2025 7.4591 11.5660 10.9845
13.06.2025 7.4595 11.5740 10.9355
14.06.2025 7.4586 11.4435 10.9635
15.06.2025 7.4586 11.4435 10.9635
16.06.2025 7.4586 11.4435 10.9635
17.06.2025 7.4581 11.4670 10.9615
18.06.2025 7.4585 11.4175 10.9480
19.06.2025 7.4585 11.4435 11.0270
20.06.2025 7.4593 11.5315 11.0670
21.06.2025 7.4597 11.5980 11.1250
22.06.2025 7.4597 11.5980 11.1250
23.06.2025 7.4597 11.5980 11.1250
24.06.2025 7.4595 11.6635 11.1635
25.06.2025 7.4597 11.7130 11.0630
26.06.2025 7.4604 11.7820 11.0600
27.06.2025 7.4604 11.8125 11.0910
28.06.2025 7.4613 11.7920 11.1183
29.06.2025 7.4613 11.7920 11.1183
30.06.2025 7.4613 11.7920 11.1183
01.07.2025 7.4609 11.8345 11.1465
02.07.2025 7.4607 11.8445 11.1590
03.07.2025 7.4611 11.8780 11.2005
04.07.2025 7.4615 11.8750 11.2515
05.07.2025 7.4617 11.8470 11.2505
06.07.2025 7.4617 11.8470 11.2505
07.07.2025 7.4617 11.8470 11.2505
08.07.2025 7.4604 11.8755 11.1645
09.07.2025 7.4609 11.8295 11.1695
10.07.2025 7.4612 11.8300 11.1645
11.07.2025 7.4611 11.8030 11.1520
12.07.2025 7.4615 11.8305 11.1480
13.07.2025 7.4615 11.8305 11.1480
14.07.2025 7.4615 11.8305 11.1480
15.07.2025 7.4629 11.8030 11.2050
16.07.2025 7.4636 11.8715 11.2700
17.07.2025 7.4633 11.9460 11.3195
18.07.2025 7.4628 11.9675 11.3110
19.07.2025 7.4636 11.8335 11.2505
20.07.2025 7.4636 11.8335 11.2505
21.07.2025 7.4636 11.8335 11.2505
22.07.2025 7.4647 11.8660 11.2120
23.07.2025 7.4650 11.8845 11.2110
24.07.2025 7.4643 11.8415 11.1640
25.07.2025 7.4643 11.8765 11.1850
26.07.2025 7.4644 11.8995 11.1665
27.07.2025 7.4644 11.8995 11.1665
28.07.2025 7.4644 11.8995 11.1665
29.07.2025 7.4631 11.8625 11.1545
30.07.2025 7.4614 11.8165 11.1560
31.07.2025 7.4618 11.7795 11.1435
01.08.2025 7.4626 11.7740 11.1575
02.08.2025 7.4629 11.8128 11.1965
03.08.2025 7.4629 11.8128 11.1965
04.08.2025 7.4629 11.8128 11.1965
05.08.2025 7.4628 11.8745 11.1825
06.08.2025 7.4632 11.8570 11.1730
07.08.2025 7.4623 11.8515 11.1955
08.08.2025 7.4643 11.8903 11.1945
09.08.2025 7.4643 11.8903 11.1945
10.08.2025 7.4643 11.8903 11.1945
11.08.2025 N/A N/A N/A
12.08.2025 N/A N/A N/A
13.08.2025 7.4633 11.8938 11.1920
14.08.2025 7.4626 11.9440 11.1575
15.08.2025 7.4633 11.9215 11.1820
16.08.2025 7.4636 11.8960 11.1775
17.08.2025 7.4636 11.8960 11.1775
18.08.2025 7.4636 11.8960 11.1775
19.08.2025 7.4639 11.8840 11.1570
20.08.2025 7.4646 11.9280 11.1580
21.08.2025 7.4649 11.9505 11.1770
22.08.2025 7.4641 11.8505 11.1640
23.08.2025 7.4646 11.8325 11.1775
24.08.2025 7.4646 11.8325 11.1775
25.08.2025 7.4646 11.8325 11.1775
26.08.2025 7.4640 11.8085 11.1345
27.08.2025 7.4643 11.8360 11.1565
28.08.2025 7.4643 11.8360 11.1565
29.08.2025 7.4648 11.7480 11.0735
30.08.2025 7.4642 11.7465 11.0550
31.08.2025 7.4642 11.7465 11.0550
01.09.2025 7.4642 11.7465 11.0550
02.09.2025 7.4639 11.7315 11.0120
03.09.2025 7.4632 11.6740 11.0030
04.09.2025 7.4633 11.7000 11.0015
05.09.2025 7.4644 11.7530 11.0185
06.09.2025 7.4648 11.7505 11.0010
07.09.2025 7.4648 11.7505 11.0010
08.09.2025 7.4648 11.7505 11.0010
09.09.2025 7.4660 11.7125 11.0005
10.09.2025 7.4663 11.7105 11.0018
11.09.2025 7.4651 11.6195 10.9510
12.09.2025 7.4640 11.6120 10.9515
13.09.2025 7.4644 11.5845 10.9485
14.09.2025 7.4644 11.5845 10.9485
15.09.2025 7.4644 11.5845 10.9485
16.09.2025 7.4646 11.5565 10.9115
17.09.2025 7.4650 11.5900 10.9305
18.09.2025 7.4643 11.6260 10.9635
19.09.2025 7.4647 11.5870 10.9980
20.09.2025 7.4635 11.6705 11.0705
21.09.2025 7.4635 11.6705 11.0705
22.09.2025 7.4635 11.6705 11.0705
23.09.2025 7.4635 11.7025 11.0495
24.09.2025 7.4643 11.6720 10.9887
25.09.2025 7.4639 11.6880 11.0350
26.09.2025 7.4640 11.6890 11.0485
27.09.2025 7.4638 11.7105 11.0370
28.09.2025 7.4638 11.7105 11.0370
29.09.2025 7.4638 11.7105 11.0370
30.09.2025 7.4646 11.6775 11.0300
01.10.2025 7.4649 11.7265 11.0565
02.10.2025 7.4659 11.6580 11.0355
03.10.2025 7.4668 11.6750 11.0025
04.10.2025 7.4667 11.6745 11.0030
05.10.2025 7.4667 11.6745 11.0030
06.10.2025 7.4667 11.6745 11.0030
07.10.2025 7.4667 11.6210 10.9880
08.10.2025 7.4662 11.6025 10.9495
09.10.2025 7.4667 11.6125 10.9635
10.10.2025 7.4668 11.6240 10.9870
11.10.2025 7.4672 11.6775 11.0080
12.10.2025 7.4672 11.6775 11.0080
13.10.2025 7.4672 11.6775 11.0080
14.10.2025 7.4681 11.6790 11.0130
15.10.2025 7.4684 11.7725 11.0380
16.10.2025 7.4687 11.7225 11.0195
17.10.2025 7.4689 11.7340 11.0130
18.10.2025 7.4690 11.7293 11.0300
19.10.2025 7.4690 11.7293 11.0300
20.10.2025 7.4690 11.7293 11.0300
21.10.2025 7.4684 11.7415 10.9900
22.10.2025 7.4691 11.6693 10.9345
23.10.2025 7.4694 11.6430 10.9160
24.10.2025 7.4694 11.8529 10.9193
25.10.2025 7.4698 11.6185 10.9040
26.10.2025 7.4698 11.6185 10.9040
27.10.2025 7.4698 11.6185 10.9040
28.10.2025 7.4694 11.6320 10.9120
29.10.2025 7.4693 11.6335 10.9210
30.10.2025 7.4684 11.6385 10.8960
31.10.2025 7.4679 11.6648 10.9400
01.11.2025 7.4677 11.6485 10.9250
02.11.2025 7.4677 11.6485 10.9250
03.11.2025 7.4677 11.6485 10.9250
04.11.2025 7.4677 11.6485 10.9250
05.11.2025 7.4676 11.6485 10.9350
06.11.2025 - - -
07.11.2025 - - -
08.11.2025 - - -